ʻO ka Bolt & Nut no ka Excavator Track Power Grade 10.9/12.9 OEM Plow Bolt no ka Mīkini Hana Pani
ʻO kēia kumu hoʻohālike huahana: 7H3598,79004259,20Y-32-1121A,1S1860
Nā ʻĀpana Waiwai 
Mea Huli ʻĀpana | Nā Hoʻohālike Bolt & Nut | |||
| Nā Hoʻohālike Bolt & Nut | NUI | ʻOEM | |
| Pākuʻi Alanui 3/4x61mm | TB3/4*2.13/32B | 7H3598 | |
| Nati Alanui 3/4 | TB3/4NS | 1S1860 | |
| Pōpō Alanui M18x59mm | TB18*59B | 79004259 | |
| Nati Hoʻokele M18 | TB18NS | 79009445 | |
| Pōkā Alanui 1”x90mm(D9N) | TB1*3.35/64B | 6T2638 | |
| Nati Alanui 1”(D9N) | TB1NU | 7G0343 | |
| Pākuʻi Alanui 5/8”x53mm | TB5/8*2.5/32B | 9G3110 | |
| Nati Alanui 5/8” | TB5/8NS | 1M1408 | |
| ʻO ke kaula uila M20x63mm | TB20*63WB | 6Y0846 | |
| Nati Hoʻokele M20 | TB20NS | 9W3361 | |
| ʻO ke kaula uila M20x56mm | TB20*56WB | 20Y-32-1121A | |
| Nati Hoʻokele M20 | TB20NS | 20Y-32-16 | |
| ʻO ke kaula uila M22x73mm | TB22*73B | 8E6103 | |
| Nati Hoʻokele M22 | TB22NS | 9W4381 | |
| ʻO ke kaula uila M24x75mm | TB24*75B | 176-32-11210 | |
| Nati Hoʻokele M24 | TB24NS | 176-32-11220 | |
| ʻO ke kaula uila M30x96mm | TB30*96B | 195-32-61210 | |
| Nati Hoʻokele M30 | TB30NU | 195-32-61221 | |
| ʻŌwili Alanui 7/8”x85mm | TB7/8*3.11/32B | 7T2748 | |
| Nati Alanui 7/8” | TB7/8NU | 7G6442 | |
| ʻO ke kaula uila M27x90mm | TB27*90B | 6Y7432 | |
| Nati Alanui M27 | TB27NU | 6Y7433 | |
Kaomi e ʻike i nā huahana hou aku mai kēlā me kēia lama.
E kākau inoa i kā mākou leka hoʻomaopopo