ʻO ka ʻūlū huila kalaka a me ka nati, ka ʻūlū kalaka DAF
ʻO kēia kumu hoʻohālike huahana:
Nā ʻĀpana Waiwai 
Mea Huli ʻĀpana
Papa inoa kumu hoʻohālike
| NĀ HUAHANA | M | L | SW | H | ʻOEM |
| KAʻA KAʻA | M22*2.0 | 102 | 32 | 27 | 03.296.23.050 |
| KAʻA KAʻA | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| KAʻA KAʻA | M22*2.0 | 111 | 32 | 26 | 03.296.13.090 |
| KAʻA KAʻA | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| KAʻA KAʻA | M22*2.0 | 115 | 32 | 34 | 03.296.13.090 |
| KAʻA KAʻA | 32 | 17 | |||
| KAʻA KAʻA | M22*2.0 | 111 | 32 | 32 | 03.296.13.090 |
| KAʻA KAʻA | M22*2.0 | 128 | 32 | 17 | 03.296.13.170 |
| KAʻA KAʻA | M22*2.0 | 131 | 32 | 40.5 | 03.296.23.150 |
Nā noi i hōʻike kikoʻī ʻia i kūpono no
| Hoʻololi | Helu Kuhikuhi. | Nā Waiwai | ʻIkepili | |
| BPW | 03.296.23.17.0 | Poʻo Wili Ø [mm] | D | 32 |
| Lōʻihi 1 [mm] | L1 | 49 | ||
| Lōʻihi 2 [mm] | L2 | 60 | ||
| Ka lōʻihi [mm] | L | 114 | ||
| Kūlana/Pae | 10.9 | |||
| Ka Lōʻihi o ke Kaula 1 [mm] | LTh1 | 50 | ||
| Ka Lōʻihi o ke Kaula 2 [mm] | LTh2 | 26 | ||
| Ana o ke kaula 1 | M22 x 2 | |||
| Ana o ke kaula 2 | M22 x 1,5 |
| Lama kaʻa | Kumu Hoʻohālike, ʻEnekini, Pahu Kia, ʻElela, Keʻena |
| Kaula Hoʻoili | BPW SAF EBN, ESNMP, RLS, RS, RSK, RZ, ZRLSM |
Kaomi e ʻike i nā huahana hou aku mai kēlā me kēia lama.
E kākau inoa i kā mākou leka hoʻomaopopo